Пожалуй, лучшие цены на цифровую печать!
Недорого! |
Отличные цены на листовую продукцию |
|
| Быстро! |
Макет сегодня с 9 до 16-00 ► тираж завтра в 12-00 |
|
| Качественно! |
Печать на одной из лучших цифровых печатных машин – Xerox iGen3 |
Печать визиток, матовый мелованный картон 300 г/м2 |
||||||||||
| Параметры | Цветность | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | более | ||
| 90х50 мм | 4+0 | 400 | 400 | 500 | 600 | 610 | 1350 | call | ||
| 4+4 | 500 | 550 | 600 | 650 | 770 | 1700 | call | |||
| 85х55 мм | 4+0 | 450 | 450 | 550 | 660 | 700 | 1500 | call | ||
| 4+4 | 550 | 600 | 660 | 750 | 850 | 1850 | call | |||
макет сегодня с 9 до 16-00 ► тираж завтра в 12-00
Открытки / приглашения, матовый мелованный картон 300 г/м2 |
||||||||||
| Параметры | Цветность | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | более | ||
|
210x210 / 200x200, биговка |
4+0 | 850 | 1700 | 2500 | 4200 | 6500 | 17300 | call | ||
| 4+4 | 1200 | 2400 | 3550 | 5900 | 9100 | 27300 | call | |||
макет сегодня с 9 до 16-00 ► открытки с биговкой, в разложенном виде завтра в 14-00
Печать листовок на мелованном картоне, 300 г/м2 матовый |
|||||||||
| Параметры | Цветность | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | ||
|
B3+ (360х520 мм, печатный лист*) |
4+0 | 1 100 | 2 200 | 3 300 | 5 500 | 9 500 | 28 500 | ||
| 4+4 | 1 650 | 3 250 | 4 900 | 8 100 | 14 000 | 42 100 | |||
| А3 (297x420) | 4+0 | 1 100 | 2 200 | 3 300 | 5 500 | 9 500 | 28 500 | ||
| 4+4 | 1 650 | 3 250 | 4 900 | 8 100 | 14 050 | 42 150 | |||
| А4 (210х297) | 4+0 | 550 | 1 100 | 1 650 | 2 750 | 5 500 | 16 450 | ||
| 4+4 | 850 | 1 650 | 2 450 | 4 050 | 8 100 | 24 300 | |||
| А5 (148х210) | 4+0 | 500 | 550 | 850 | 1 400 | 2 750 | 8 250 | ||
| 4+4 | 500 | 850 | 1 200 | 2 050 | 4 050 | 12 150 | |||
| А6 (105х148) | 4+0 | 500 | 500 | 500 | 600 | 1 250 | 3 650 | ||
| 4+4 | 500 | 500 | 550 | 900 | 1 800 | 5 400 | |||
| 210х98 | 4+0 | 500 | 500 | 550 | 950 | 1 825 | 5 500 | ||
| 4+4 | 500 | 550 | 850 | 1 350 | 2 700 | 8 100 | |||
| 100х70 | 4+0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 1 850 | ||
| 4+4 | 500 | 500 | 500 | 500 | 900 | 2 700 | |||
макет сегодня с 9 до 16-00 ► тираж завтра в 12-00
Печать листовок на мелованной бумаге, 130 г/м2 |
|||||||
|
Листовки/листы |
цветность |
100 |
300 |
500 |
1 000 |
3 000 |
|
|
360х520 мм (печатный лист*) |
4+0 | 1200 | 3100 | 4700 | 8100 | 24100 | |
| 4+4 | 2200 | 5800 | 8700 | 14800 | 44300 | ||
| А3 (297х420) | 4+0 | 1200 | 3100 | 4700 | 8100 | 24100 | |
| 4+4 | 2200 | 5800 | 8700 | 14800 | 44300 | ||
| А4 (210х297) | 4+0 | 600 | 1600 | 2400 | 4100 | 12100 | |
| 4+4 | 1100 | 2900 | 4400 | 7400 | 22200 | ||
| А5 (148х210) | 4+0 | 500 | 800 | 1200 | 2100 | 6100 | |
| 4+4 | 600 | 1500 | 2200 | 3700 | 11100 | ||
| А6 (105х148) | 4+0 | 500 | 500 | 600 | 900 | 2700 | |
| 4+4 | 500 | 700 | 1000 | 1700 | 5000 | ||
| 1/3 А4 (98х210) | 4+0 | 500 | 600 | 800 | 1400 | 4100 | |
| 4+4 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 7400 | ||
|
Печать листовок на мелованной бумаге, 150 г/м2 |
|||||||
| Листовки/листы | Цветность | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | |
|
360х520 мм (печатный лист*) |
4+0 | 1200 | 3200 | 4800 | 8200 | 24600 | |
| 4+4 | 2200 | 5900 | 8800 | 15000 | 44800 | ||
| А3 (297х420) | 4+0 | 1200 | 3200 | 4800 | 8200 | 24600 | |
| 4+4 | 2200 | 5900 | 8800 | 15000 | 44800 | ||
| А4 (210х297) | 4+0 | 600 | 1600 | 2400 | 4100 | 12300 | |
| 4+4 | 1100 | 3000 | 4400 | 7500 | 22400 | ||
| А5 (148х210) | 4+0 | 500 | 800 | 1200 | 2100 | 6200 | |
| 4+4 | 600 | 1500 | 2200 | 3800 | 11200 | ||
| А6 (105х148) | 4+0 | 200 | 500 | 600 | 1000 | 2800 | |
| 4+4 | 500 | 700 | 1000 | 1700 | 5000 | ||
| 1/3 А4 (98х210) | 4+0 | 500 | 600 | 800 | 1400 | 4100 | |
| 4+4 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 7500 | ||
Печать листовок на мелованной бумаге, 200 г/м2 |
|||||||
| Листовки/листы | Цветность | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | |
|
360х520 мм (печатный лист*) |
4+0 | 1300 | 3500 | 5300 | 9300 | 27800 | |
| 4+4 | 2300 | 6200 | 9300 | 16000 | 48000 | ||
| А3 (297х420) | 4+0 | 1300 | 3500 | 5300 | 9300 | 27800 | |
| 4+4 | 2300 | 6200 | 9300 | 16000 | 48000 | ||
| А4 (210х297) | 4+0 | 700 | 1800 | 2700 | 4700 | 13900 | |
| 4+4 | 1200 | 3100 | 4700 | 8000 | 24000 | ||
| А5 (148х210) | 4+0 | 500 | 900 | 1400 | 2400 | 7000 | |
| 4+4 | 600 | 1600 | 2400 | 4000 | 12000 | ||
| А6 (105х148) | 4+0 | 500 | 500 | 600 | 1100 | 3100 | |
| 4+4 | 500 | 700 | 1100 | 1800 | 5400 | ||
| 1/3 А4 (98х210) | 4+0 | 500 | 600 | 900 | 1600 | 4700 | |
| 4+4 | 500 | 1100 | 1600 | 2700 | 8000 | ||
макет сегодня с 9 до 16-00 ► тираж завтра в 12-00
Все цены указаны в рублях, за тираж изделий с одного макета, включают НДС 18%
Для печати по указанной цене, макеты должны соответствовать техническим требованиям
Сроки производства могут быть увеличены, в соответствии с загрузкой оборудования
*: 360x520 мм – печатный лист с полями (5 мм). Максимальный обрезной формат (с изображением в край): 350х510 мм.




